Corpi fragili, 2022 | Geometrie variabili, 2023 | Geometrie variabili, 2024 | Geometrie variabili, 2026
Corpi fragili, 2022 | Geometrie variabili, 2023 | Geometrie variabili, 2024 | Geometrie variabili, 2026
Corpi fragili, 2022 | Geometrie variabili, 2023 | Geometrie variabili, 2026
Corpi fragili, 2022 | Geometrie variabili, 2023 | Geometrie variabili, 2026
Corpi fragili, 2022 | Geometrie variabili, 2023 | Geometrie variabili, 2026
Corpi fragili, 2022 | Geometrie variabili, 2023 | Geometrie variabili, 2026
Corpi fragili, 2022 | Geometrie variabili, 2024 | Geometrie variabili, 2026
Corpi fragili, 2022 | Geometrie variabili, 2024 | Geometrie variabili, 2026
Geometrie variabili, 2025
Geometrie variabili, 2025, glass, paper, wood, 53 x 45 x 7 cm (each)
Geometrie variabili, 2024
Geometrie variabili, 2024, glass, paper, wood, 32 x 26 x 7 cm (each)
Geometrie variabili, 2023
Geometrie variabili, 2023, paper, wood, glass, 45 x 37 x 7 cm each
Corpi fragili, 2016-2017
Corpi fragili, 2016-2017, paper, wood, glass, 37 x 32 x 7 cm each